BOXSCORE
サンロッカーズ渋谷 vs 栃木ブレックス
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子準々決勝 | クルーチーフ | 久米 克弥 |
開催期日 | 2019年1月10日(木) | 1st/2ndアンパイア | 佐藤 誠 / 岩井 遥河 |
開始時間/終了時間 | 12:15 / 13:56 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年1月10日(木) |
試合区分 | 男子準々決勝 |
コミッショナー | |
クルーチーフ | 久米 克弥 |
1st/2ndアンパイア | 佐藤 誠 / 岩井 遥河 |
開始時間/終了時間 | 12:15 / 13:56 |
ボックススコアOFFICIAL試合終了
第4クォーター 残り時間(0:0)
サンロッカーズ渋谷71 | 71 | 16 | 1st | 23 | 77 | 栃木ブレックス77 |
19 | 2nd | 17 | ||||
19 | 3rd | 20 | ||||
17 | 4th | 17 |
サンロッカーズ渋谷
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 満原 優樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |
1 | 清水 太志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16 | |
2 | 秋葉 真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
3 | ファイ サンバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 | |
6 | * | ロバート・サクレ | 24 | 0 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:08 |
7 | * | 伊藤 駿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:58 |
9 | * | ベンドラメ 礼生 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35:00 |
14 | * | 杉浦 佑成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 |
22 | 長谷川 智也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | |
24 | 広瀬 健太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:59 | |
32 | 山内 盛久 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:51 | |
34 | * | ライアン・ケリー | 24 | 0 | 4 | 10 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 38:49 |
44 | 盛實 海翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:58 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 142 | 2 | 15 | 28 | 52 | 9 | 13 | 15 | 7 | 29 | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 | 400 | ||
13.3% | 53.8% | 69.2% |
栃木ブレックス
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 田臥 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
4 | * | ジェフ・ギブス | 16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:58 |
9 | * | 遠藤 祐亮 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31:04 |
10 | 竹内 公輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:05 | |
11 | 田原 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:48 | |
13 | * | 渡邉 裕規 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30:46 |
18 | * | 鵤 誠司 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28:25 |
21 | 橋本 晃佑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:21 | |
22 | * | ライアン・ロシター | 18 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:57 |
24 | 栗原 貴宏 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | |
25 | エリック・ロバーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
30 | 山崎 稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
合計 | 154 | 9 | 18 | 21 | 53 | 8 | 13 | 15 | 15 | 32 | 47 | 5 | 13 | 0 | 3 | 400 | ||
50% | 39.6% | 61.5% |
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間